TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX | ||||||||||||
ĐB | 57006 | |||||||||||
Giải 1 | 85133 | |||||||||||
Giải 2 | 1364743247 | |||||||||||
Giải 3 | 639789830803556684762257306928 | |||||||||||
Giải 4 | 9803695876260835 | |||||||||||
Giải 5 | 697075213077414345588009 | |||||||||||
Giải 6 | 075871546 | |||||||||||
Giải 7 | 65240169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,8,9 |
1 | |
2 | 1,4,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 3,6,7,7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,7 | 1 |
2 | |
0,3,4,7 | 3 |
2 | 4 |
3,6,7 | 5 |
0,2,4,5,7 | 6 |
4,4,7 | 7 |
0,2,5,5,7 | 8 |
0,6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3 | 0,6,8 |
1 | 3,4 | 8,9 | |
2 | 0,1,7 | 1,9 | 3,4 |
3 | 2,4,6,9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 1,3 |
5 | 2 | 1,3,4,5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0,1,4 | 7,8 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 30 |
G7 | 752 | 338 | 295 |
G6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3,4,4 | 5,8,8 | |
3 | 1 | 6,8 | 0,0 |
4 | 5,8 | 0,9 | |
5 | 2,6 | 3 | 2,7 |
6 | 1,6 | 4,8 | 1,7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1,4 | 0,9 |
8 | 3 | 2,9 | 4 |
9 | 0,5 | 6 | 5,8 |
05 | 14 | 24 | 26 | 37 | 43 |
Giá trị Jackpot: 19.931.665.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.931.665.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.206 | 300.000 | |
Giải ba | 18.763 | 30.000 |
12 | 24 | 29 | 33 | 34 | 35 | 47 |
Giá trị Jackpot 1: 50.929.534.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.137.610.150 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50.929.534.650 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4.137.610.150 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 765 | 500.000 | |
Giải ba | 16.891 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 859 | 457 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 457 | 859 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
425 | 342 | 622 | 795 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
603 | 614 | 417 | ||||||||||||
391 | 744 | 190 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
363 | 830 | 162 | 859 | |||||||||||
464 | 191 | 180 | 857 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 764 | 967 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 607 | 613 | 552 | 396 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 881 | 709 | 069 | 67 | 210N | |||||||||
820 | 286 | 893 | ||||||||||||
Ba | 088 | 583 | 356 | 485 | 93 | 100N | ||||||||
102 | 506 | 766 | 555 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 244 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3214 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.